Frames : 63 to 225M
Rating : 0.18 kW to 45 kW
Poles : 2, 4, 6 & 8
Mountings : B3, B5, B14 & Combi.
Protection : IP55
Enclosure : TEFC
*for export only

Frame v/s Output Summary

Pole / Synchronous RPM at 50 (60) Hz

KW HP 2 / 3000 (3600) 4 / 1500 (1800) 6 / 10015 (1209) 8 / 750 {900}
0.18 0.25 63 63 71 80L
0.25 0.33 63(71) 71 71 90S
0.37 0.50 71 71 80 90L
0.55 0.75 71(80) 80(71) 80 100L
0.75 1.00 80 80 90S 100L
1.10 1.50 80 90S(80) 90L 112M
1.50 2.00 90S 90L 100L 132S
2.20 3.00 90L 100L 112M 132M
3.70 5.00 100L 112M 132S 160M
5.50 7.50 132S 132S 132M 160L
7.50 10.0 132S 132M 160M 180M
9.30 12.5 132M 160M{132M} 160M 180L
11.0 15.0 160M 160M 160L 200L
15.0 20.0 160M 160L 180L 225S
18.5 25.0 160L 180M 200L 225M
22.0 30.0 180M 180L 200L
30.0 40.0 200L 200L 225L
37.0 50.0 200L 225S
45.0 60.0 225M 225M

Efficiency Level

“ELCEN” standard motors are with IE 1

Pole Kw 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45
2 Efficiency in % 66.1 69.1 72.1 75 77.2 79.7 82.7 84.7 86 87.6 88.7 89.3 89.9 90.7 91.2 91.7
4 65.1 69.1 72.1 75 77.2 79.7 82.7 84.7 86 87.6 88.7 89.3 89.9 90.7 91.2 91.7
6 63.1 67 70 72.9 75.2 77.7 80.9 83.1 84.7 86.4 87.7 88.6 89.2 90.2 90.8 91.4

Get In Touch